Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten.
Für sehr aktive Sporthunde und Zuchthündinnen
Sorgfältig ausgewählte Bestandteile, viel gut verdauliches Geflügel und Fisch als Eiweißquelle von hohem biologischen Wert, die speziell Omega-3-Fettsäuren beisteuert machen BELCANDO® Adult Power zum optimalen Futter für Hunde, die viel leisten. Kalt gepresstes Traubenkernmehl sorgt für den optimalen Zellschutz.
Der besonders hohe Gehalt an Protein und Fett ist dem außerordentlichen Energiebedarf von Hunden angepasst, die in Arbeit, Sport und Freizeit Überdurchschnittliches leisten.
Die hohe Nährstoffdichte empfiehlt das Produkt auch für Zuchthündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugeperiode empfehlenswert.
Auf die Zutaten kommt es an
Hergestellt ohne die Verwendung von
Vitalkomponenten:
ProAgil - Fördert durch Gelantine-/Kollagenhydrolisat die Bildung von Gelenkknorpel und dient dadurch der Vorbeugung von Gelenkbeschwerden.
Hersteller/Produzent | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktvorteile | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestandteile | Protein 29,5 %; Fettgehalt 20,5 %; Rohasche 7,0 %; Rohfaser 3,0 %; Feuchtigkeit 10,0 %; Calcium 1,4 %; Phosphor 1,0 %; Natrium 0,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Frisches Geflügelfleisch (30 %); Geflügelprotein, aschearm, getrocknet (21 %); Mais; Reis; Fischmehl aus Meeresfischen (6 %); Geflügelfett; Pflanzenöl (Palm; Kokos); Ei, getrocknet (2,5 %); Gelatine, hydrolysiert (2,5 %); Traubenkernexpeller (2,5 %); Bierhefe, getrocknet; Johannisbrotschrot, getrocknet; Rübentrockenschnitzel, entzuckert; Chiasaat; Geflügelleber, hydrolysiert; Dicalciumphosphat; Natriumchlorid; Kaliumchlorid; Kräuter, getrocknet (gesamt: 0,2 %; Brennnesselblätter, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut, Kamille, Fenchel, Kümmel, Mistelkraut, Schafgarbenkraut, Brombeerblätter); Yucca schidigera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fütterungsempfehlung | Durchschnittswerte für die Fütterung von ausgewachsenen, normal aktiven Hunden sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Die richtige Fütterungsmenge lässt sich am besten über eine regelmäßige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstoffe je kg | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A 15.000 I.E.; Vitamin D3 1.500 I.E.; Vitamin E 150 mg; Kupfer (als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) 12,5 mg; Eisen (als Eisen(II)sulfat, Monohydrat) 200 mg; Mangan (als Mangan(II)oxid) 40 mg; Zink (als Zinkoxid) 150 mg; Iod (als Calciumiodat, wasserfrei) 2,0 mg; Selen (als Natriumselenit) 0,05 mg Technologische Zusatzstoffe: Lecithin 3.600 mg; stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs (= natürliches Vitamin E) 48 mg |
Zusatzinformationen |
|
---|